Presentasi Nara Sumber Dirjen GTK
File Slide Presentasi mengenai Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 Revisi 2018 adalah milik Dr. Sudayat, M.Pd. Beliau adalah Pakar Kurikulum dari UPI sekaligus Nara Sumber K13 dari Dirjen GTK.
Jadi file Slide Presentasi mengenai Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 Revisi 2018 menurut saya sangat valid dan sangat bagus isinya.
SLIDE 1:
KENDALA
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
DI LAPANGAN
SLIDE 2:
- Guru kesulitan dalam pemetaan KD Pengetahuan dan keterampilan
SLIDE 3:
PEMETAAN KD PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Pendidikan | SDK Santa Ursula | ||||||||||||||||||||||||
Kelas/Semester | I/1 | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||
NO | MUATAN PELAJARAN | KOMPETENSI DASAR | TEMA 1 | TEMA 2 | TEMA 3 | TEMA 4 | TEMA 5 | ||||||||||||||||||
MATERI POKOK | Sub Tema | Sub Tema | Sub Tema | Sub Tema | Sub Tema | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | Matematika | 3.1 | menjelaskan makna bilangan cacah sampai dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek | bilangan cacah sampai dengan 99 | v | v | |||||||||||||||||||
4.1 | menyajikan bilnangan cacah sampai dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan. | v | v | ||||||||||||||||||||||
3.4 | menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. | penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 99 | v | v | |||||||||||||||||||||
4.4 | menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. | v | v | ||||||||||||||||||||||
4.2 | menuliskan lambang bilangan sampai dua angka yang menyatakan banyak anggota suatu kumpulan objek dengan ide nilai tempat. | ||||||||||||||||||||||||
2 | PPKN | 3.1 | mengenal symbol sila-sila pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” | symbol-symbol sila pancasila | v | v | |||||||||||||||||||
4.1 | menceritakan symbol-symbol sila Pancasila pada lambang lambang garuda sila pancasila | v | v |
|
SLIDE 4:
PEMETAAN KD PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Pendidikan | SDK Santa Ursula | ||||||||||||||||||||||||
Kelas/Semester | I/1 | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||
NO | MUATAN PELAJARAN | KOMPETENSI DASAR | TEMA 1 | TEMA 2 | TEMA 3 | TEMA 4 | TEMA 5 | ||||||||||||||||||
MATERI POKOK | Sub Tema | Sub Tema | Sub Tema | Sub Tema | Sub Tema | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
3 | B. Indonesia | 3.1 | menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan(cara duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku,gerakan mata dari kiri ke kanan,memilih tempat dan cahaya yang terang,dan etika membaca buku) dengan cara yang benar. | membaca permulaan | v | v | |||||||||||||||||||
4.1 | mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan (duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku,jarak memegang buku, cara membalik halamn buku,gerakan mata dari kiri ke kanan,memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan benar. | v | v | ||||||||||||||||||||||
3.2 | mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan,cara duduk,cara memegang pensil,cara menggerakkan pensil,cara meletakkan buku,jarak antara mata dan buku,pemilihan tempat dengan cahaya yang terang) yang benar secara lisan. | menulis permulaan | v | v | |||||||||||||||||||||
4.2 | mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk,cara memegang pensil,cara meletakkan buku,jarak antara mata dan buku,gerakan tangan atas-bawah,kiri-kanan,latihan pelenturan gerakan tangan dengan gerakan menulis di udara /pasir/meja,melemaskan jari dengan mewarnai,menjiplak,menggambar,membuat garis tegak,miring,lurus dan lengkung,menjiplak berbagai bentuk gambar,lingkaran,dan bentuk huruf di tempat bercahaya terang | v | v |
SLIDE 6:
PEMETAAN KD PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DALAM SATU SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||
SATUAN PENDIDIKAN | SDK Santa Ursula | ||||||||||||||||||||||||
KELAS/SEMESTER | I/1 | ||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | PJOK | ||||||||||||||||||||||||
No | Kompetensi Dasar | Materi Pokok | JULI | AGUS | SEPT | OKT | NOV | Keterangan | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | 3.1 | Memahami gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh ,ruang,usaha,dan keterhubungan dalam berbagai permaianan sederhan dan tradisional bentuk | Gerak dasar Lokomotor | V | V | ||||||||||||||||||||
4.1 | meperaktekan gerakan dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh ,ruang,usaha,dan keterhubungan dalam berbagai permaianan sederhan dan tradisional bentuk | V | V | ||||||||||||||||||||||
2 | 3.2 | Memahami gerak dasar nonlokomotor sesuai dengan konsep tubuh ,ruang,usaha,dan keterhubungan dalam berbagai permaianan sederhan dan tradisional bentuk | gerak dasar non lokomotor | V | V | ||||||||||||||||||||
4.2 | memperaktekan gerak dasar nonlokomotor sesuai dengan konsep tubuh ,ruang,usaha,dan keterhubungan dalam permaianan sederhan dan tradisional berbagai bentuk | V | V |
SLIDE 7:
- Guru kesulitan dalam menentukan KKM Pengetahuan dan keterampilan
dst….
Download
Untuk Download silakan klik GAMBAR DOWNLOAD di bawah ini: